|
#define | SPECTROMETER2_INTR_STATUS 0x02 |
| Spectrometer 2 INTERRUPT_CTRL register settings.
|
|
#define | SPECTROMETER2_CLR_INTR_SET 0x01 |
|
#define | SPECTROMETER2_CLR_INTR_CLEAR 0x00 |
|
#define | SPECTROMETER2_EXPOSURE_TIME_MS_MAX 1638.4 |
| Spectrometer 2 ALS_EXPOSURE register settings.
|
|
#define | SPECTROMETER2_EXPOSURE_TIME_MS_DEFAULT 160.0 |
|
#define | SPECTROMETER2_EXPOSURE_TIME_MS_MIN 1.6 |
|
#define | SPECTROMETER2_EXPOSURE_TIME_MS_LSB 1.6 |
|
#define | SPECTROMETER2_EXPOSURE_TIME_RES 0x03FF |
|
#define | SPECTROMETER2_IM_PERIOD_MS_MAX 5227.5 |
| Spectrometer 2 ALS_PERIOD register settings.
|
|
#define | SPECTROMETER2_IM_PERIOD_MS_DEFAULT 200.0 |
|
#define | SPECTROMETER2_IM_PERIOD_MS_MIN 0.0 |
|
#define | SPECTROMETER2_IM_PERIOD_MS_LSB 20.5 |
|
#define | SPECTROMETER2_IM_PERIOD_RES 0xFF |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_66p6X 0x01 |
| Spectrometer 2 ALS_GAIN_CHx register settings.
|
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_50X 0x02 |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_33X 0x03 |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_25X 0x04 |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_16X 0x05 |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_10X 0x06 |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_7p1X 0x07 |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_5X 0x08 |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_3p33X 0x09 |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_2p5X 0x0A |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_1p67X 0x0B |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_1p25X 0x0C |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_1X 0x0D |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_0p83X 0x0E |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_0p71X 0x0F |
|
#define | SPECTROMETER2_AGAIN_BIT_MASK 0x0F |
|
#define | SPECTROMETER2_CHANNEL6_DISABLE 0x00 |
| Spectrometer 2 CHANNEL6_ENABLE register settings.
|
|
#define | SPECTROMETER2_CHANNEL6_ENABLE 0x01 |
|
#define | SPECTROMETER2_NO_CHANNEL_ENABLED 0x00 |
| Spectrometer 2 ALS_CHANNEL_ENABLE register settings.
|
|
#define | SPECTROMETER2_CHANNEL1_ENABLE 0x01 |
|
#define | SPECTROMETER2_CHANNEL2_ENABLE 0x02 |
|
#define | SPECTROMETER2_CHANNEL3_ENABLE 0x04 |
|
#define | SPECTROMETER2_CHANNEL4_ENABLE 0x08 |
|
#define | SPECTROMETER2_CHANNEL5_ENABLE 0x10 |
|
#define | SPECTROMETER2_ALL_CHANNELS_ENABLE 0x1F |
|
#define | SPECTROMETER2_ALS_MODE_SINGLE 0x00 |
| Spectrometer 2 ALS_CTRL register settings.
|
|
#define | SPECTROMETER2_ALS_MODE_CONTINUOUS 0x06 |
|
#define | SPECTROMETER2_ALS_STOP 0x00 |
|
#define | SPECTROMETER2_ALS_START 0x01 |
|
#define | SPECTROMETER2_UNKNOWN_COLOR 0 |
| Spectrometer 2 color flags.
|
|
#define | SPECTROMETER2_RED_COLOR 1 |
|
#define | SPECTROMETER2_YELLOW_COLOR 2 |
|
#define | SPECTROMETER2_GREEN_COLOR 3 |
|
#define | SPECTROMETER2_CYAN_COLOR 4 |
|
#define | SPECTROMETER2_BLUE_COLOR 5 |
|
#define | SPECTROMETER2_MAGENTA_COLOR 6 |
|
#define | SPECTROMETER2_WHITE_COLOR 7 |
|
#define | SPECTROMETER2_BLACK_COLOR 8 |
|
#define | SPECTROMETER2_WHITE_COLOR_LIGHTNESS 95 |
| Spectrometer 2 color from HSL thresholds.
|
|
#define | SPECTROMETER2_BLACK_COLOR_LIGHTNESS 5 |
|
#define | SPECTROMETER2_YELLOW_COLOR_HUE_ANGLE 30 |
|
#define | SPECTROMETER2_GREEN_COLOR_HUE_ANGLE 90 |
|
#define | SPECTROMETER2_CYAN_COLOR_HUE_ANGLE 150 |
|
#define | SPECTROMETER2_BLUE_COLOR_HUE_ANGLE 210 |
|
#define | SPECTROMETER2_MAGENTA_COLOR_HUE_ANGLE 270 |
|
#define | SPECTROMETER2_RED_COLOR_HUE_ANGLE 330 |
|
#define | SPECTROMETER2_HSL_HUE_RESOLUTION 360 |
| Spectrometer 2 RGB to HSL calculation values.
|
|
#define | SPECTROMETER2_HSL_SATURATION_RESOLUTION 100 |
|
#define | SPECTROMETER2_HSL_LIGHTNESS_RESOLUTION 100 |
|
#define | SPECTROMETER2_DEVICE_ID 0x70 |
| Spectrometer 2 device ID value.
|
|
#define | SPECTROMETER2_DEVICE_ADDRESS 0x20 |
| Spectrometer 2 device address setting.
|
|